JEE Main Admit Card 2020 Download: JEE Main Exam Admit Card 2020 will available on July 1st week. Due to Coronavirus COVID-19 epidemic, the exam postponed and the official board release the JEE Main New Exam Date, Exam Centres. Know the details for jee main admit card not downloading, jeemain.nic.in admit card 2020 download, jee main application no, jee main admit card 2020 release date and time and main examination admit card. Get JEE Main Hall Ticket 2020 for attend the Computer Based Test CBT/Online Test on July 18, 20, 21, 22, and 23, 2020 at various centres across the country conduct by National Testing Agency. All the applicants are now come to end of their preparation process for the upcoming JEE Mains Examination 2020. Here we Freshersexams.com will update all the latest updates based on the official announcement at https://jeemain.nta.nic.in/.

Significant of JEE Main Exam 2020
Official Board Name: Indian Institute of Technology – National Testing Agency NTA
Exam Name – Joint Entrance Examination JEE Main
Page Info – Admit Card Download
Exam Date – July 18, 20, 21, 22, and 23, 2020
Level of Test – All Over India
Course – Engineering Studies
Official Website – https://jeemain.nta.nic.in/
JEE Main Admit Card 2020 Download
Using the Application Number, Password, and Date of Birth to download the JEE Main 2020 Examination. The admit card of JEE Main Test will be update at jeemain.nic.in. As per MHRD, JEE Main 2020 will be conducted on July for all the applied candidates. Check the JEE Main Admit Card 2020 for upcoming Exam will be released in the month of July 2020. Once download the admit card, applicants must verify all the given details to avoid errors. JEE Main Exam Hall Ticket having the details related to the applied candidates. The Admit card for JEE Mains July 2020 exam will be released at official website. A direct link to download the admit card is given here. The NTA JEE Mains admit card for April 2020 exam will be released @ jeemain.nta.nic.in. The Admit Card will be publish by the National Testing Agency (NTA).
Download JEE Main Exam Admit Card 2020 – Check Here
JEE Main New Exam Date 2020
Every year, the JEE Main exam is commence on March/April, but this academic year 2020 due to coronavirus infection in all over india level, the exam date is postponed for July month. So, here students can check the JEE Main Latest Exam Date for 2020 Academic Year. All the applied candidates who can check the complete details of JEE Main Exam Date in this page. JEE Main 2020 April time table will announced by the HRD Minister at official web portal. JEE Main 2020 admit card exam dates will also be announced by NTA on the official website. JEE Main is a national level entrance exam which is organized by National Test Agency(NTA) twice in a year (January & April). The official actual exam dates will be announced on the official website (jeemain.nta.nic.in).
JEE Main 2020 Events | JEE Main 2020 Dates |
---|---|
JEE Main 2020 mock test | 10-Aug-2020 to 29-Dec-2019 |
JEE Main 2020 application form availability | 07-Feb-2020 |
Last date to apply for JEE Main 2020 and application fees | 12-Mar-2020 |
Correction window | 1-Apr-2020 to 03-May-2020 |
Last date for correction in exam centre | 03-May-2020 (05:00 pm) |
JEE Main 2020 admit card for April session | To be declared soon |
JEE Main April 2020 exam | 18-July-2020 to July 23-July-2020 (Announced) |
Release date of answer key and recorded responses | To be notified soon |
Release of JEE Main 2020 answer key | To be notified soon |
Declaration of JEE Main 2020 result for April session | To be notified soon |
JEE Main Exam Centres 2020
Candidates can discussed the details for jeemain.nic.in exam center, jee main centre locator, how to change jee main exam centre, jee advanced exam centres, nta exam centre, how to choose jee main exam date here. Collect the JEE Main Exam Centre 2020 details in this page to know the exam locator information to participate the written examination and avoid confusion at the time of exam commencement. Based on the official announcement, we will update the JEE Main Exam Centre details 2020 in this page. So keep visiting the freshersexams.com to get the details based on the official declaration. JEE Main exam centres 2020 will be allotted to candidates on the basis of selected test cities at the time of filling the application form.
STATE | CITY | CITY_CD |
---|---|---|
ARUNACHAL PRADESH | ITANAGAR/NAHARLAGUN | AL01 |
ASSAM | DIBRUGARH | AM01 |
ASSAM | GUWAHATI | AM02 |
ASSAM | JORHAT | AM03 |
ASSAM | SILCHAR (ASSAM) | AM04 |
ASSAM | TEZPUR | AM05 |
ANDAMAN AND NICOBAR | PORT BLAIR | AN01 |
ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR | AP01 |
ANDHRA PRADESH | BHIMAVARAM | AP03 |
ANDHRA PRADESH | CHIRALA | AP04 |
ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | AP05 |
ANDHRA PRADESH | ELURU | AP06 |
ANDHRA PRADESH | GUNTUR | AP07 |
ANDHRA PRADESH | KADAPA | AP08 |
ANDHRA PRADESH | KAKINADA | AP09 |
ANDHRA PRADESH | KURNOOL | AP10 |
ANDHRA PRADESH | NELLORE | AP11 |
ANDHRA PRADESH | ONGOLE | AP12 |
ANDHRA PRADESH | RAJAHMUNDRY | AP13 |
ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM | AP14 |
ANDHRA PRADESH | TIRUPATHI | AP16 |
ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | AP17 |
ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | AP18 |
ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM | AP19 |
ANDHRA PRADESH | NARASARAOPET | AP20 |
ANDHRA PRADESH | PRODDATUR | AP21 |
ANDHRA PRADESH | SURAMPALEM | AP23 |
BIHAR | BHAGALPUR | BR02 |
BIHAR | DARBHANGA | BR04 |
BIHAR | GAYA | BR05 |
BIHAR | MUZAFFARPUR | BR06 |
BIHAR | PATNA | BR07 |
BIHAR | PURNEA | BR08 |
BIHAR | ARRAH | BR09 |
CHHATTISGARH | BHILAI NAGAR/DURG | CG01 |
CHHATTISGARH | BILASPUR (CHHATTISGARH) | CG02 |
CHHATTISGARH | RAIPUR | CG03 |
CHANDIGARH | CHANDIGARH/MOHALI | CH01 |
DAMAN & DIU | DAMAN | DD01 |
DAMAN & DIU | DIU | DD02 |
DELHI | DELHI/NEW DELHI | DL01 |
DADRA & NAGAR HAVELI | DADRA & NAGAR HAVELI | DN01 |
GUJARAT | AHMEDABAD/GANDHINAGAR | GJ01 |
GUJARAT | ANAND | GJ02 |
GUJARAT | BHAVNAGAR | GJ03 |
GUJARAT | JAMNAGAR | GJ06 |
GUJARAT | JUNAGADH | GJ07 |
GUJARAT | MEHSANA | GJ08 |
GUJARAT | RAJKOT | GJ10 |
GUJARAT | SURAT | GJ11 |
GUJARAT | VADODARA | GJ12 |
GUJARAT | VALSAD/VAPI | GJ13 |
GUJARAT | HIMATNAGAR | GJ14 |
GOA | PANAJI/MADGAON | GO01 |
HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (HIMACHAL PRADESH) | HP01 |
HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR(HIMACHAL PRADESH) | HP03 |
HIMACHAL PRADESH | KANGRA/PALAMPUR | HP04 |
HIMACHAL PRADESH | SHIMLA | HP06 |
HIMACHAL PRADESH | SOLAN | HP07 |
HIMACHAL PRADESH | MANDI | HP08 |
HIMACHAL PRADESH | UNA | HP09 |
HIMACHAL PRADESH | KULLU | HP10 |
HARYANA | AMBALA | HR01 |
HARYANA | FARIDABAD | HR03 |
HARYANA | GURUGRAM | HR04 |
HARYANA | HISSAR | HR05 |
HARYANA | KARNAL | HR06 |
HARYANA | KURUKSHETRA | HR07 |
HARYANA | PANIPAT | HR08 |
HARYANA | SONIPAT | HR09 |
HARYANA | YAMUNA NAGAR | HR10 |
JHARKHAND | BOKARO STEEL CITY | JH01 |
JHARKHAND | DHANBAD | JH02 |
JHARKHAND | JAMSHEDPUR | JH03 |
JHARKHAND | RANCHI | JH04 |
JHARKHAND | HAZARIBAGH | JH05 |
JAMMU AND KASHMIR | BARAMULLA | JK01 |
JAMMU AND KASHMIR | JAMMU | JK02 |
JAMMU AND KASHMIR | SAMBA | JK03 |
JAMMU AND KASHMIR | SRINAGAR (J & K) | JK04 |
KARNATAKA | BELAGAVI(BELGAUM) | KK02 |
KARNATAKA | BELLARY | KK03 |
KARNATAKA | BENGALURU | KK04 |
KARNATAKA | BIDAR | KK05 |
KARNATAKA | DAVANAGERE | KK06 |
KARNATAKA | GULBARGA | KK08 |
KARNATAKA | HASSAN | KK09 |
KARNATAKA | DHARWAD/HUBBALLI(HUBLI) | KK10 |
KARNATAKA | MANGALURU(MANGALORE) | KK12 |
KARNATAKA | MYSURU(MYSORE) | KK14 |
KARNATAKA | SHIVAMOGA(SHIMOGA) | KK15 |
KARNATAKA | TUMAKURU | KK16 |
KARNATAKA | UDUPI/MANIPAL | KK17 |
KARNATAKA | MANDYA | KK18 |
KERALA | ALAPPUZHA/CHENGANNUR | KL01 |
KERALA | ERNAKULAM/ANGAMALY/MOOVATTUPUZHA | KL04 |
KERALA | IDUKKI | KL05 |
KERALA | KANNUR | KL07 |
KERALA | KASARAGOD | KL08 |
KERALA | KOLLAM | KL09 |
KERALA | KOTTAYAM | KL11 |
KERALA | KOZHIKODE | KL12 |
KERALA | MALAPPURAM | KL13 |
KERALA | PALAKKAD | KL15 |
KERALA | PATHANAMTHITTA | KL16 |
KERALA | THIRUVANANTHAPURAM | KL17 |
KERALA | THRISSUR | KL18 |
LAKSHADWEEP | KAVARATTI | LD01 |
LADAKH | LEH | LL01 |
MEGHALAYA | SHILLONG | MG01 |
MANIPUR | IMPHAL | MN01 |
MADHYA PRADESH | BALAGHAT | MP01 |
MADHYA PRADESH | BETUL | MP02 |
MADHYA PRADESH | BHOPAL | MP03 |
MADHYA PRADESH | CHHINDWARA | MP05 |
MADHYA PRADESH | GWALIOR | MP06 |
MADHYA PRADESH | INDORE | MP07 |
MADHYA PRADESH | JABALPUR | MP08 |
MADHYA PRADESH | REWA | MP11 |
MADHYA PRADESH | SAGAR | MP12 |
MADHYA PRADESH | SATNA | MP13 |
MADHYA PRADESH | UJJAIN | MP15 |
MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | MR01 |
MAHARASHTRA | AKOLA | MR02 |
MAHARASHTRA | AMRAVATI | MR03 |
MAHARASHTRA | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | MR04 |
MAHARASHTRA | CHANDRAPUR | MR09 |
MAHARASHTRA | DHULE | MR10 |
MAHARASHTRA | JALGAON | MR13 |
MAHARASHTRA | KOLHAPUR | MR14 |
MAHARASHTRA | LATUR | MR15 |
MAHARASHTRA | MUMBAI/NAVI MUMBAI | MR16 |
MAHARASHTRA | NAGPUR | MR17 |
MAHARASHTRA | NANDED | MR18 |
MAHARASHTRA | NASHIK | MR19 |
MAHARASHTRA | PUNE | MR22 |
MAHARASHTRA | RAIGAD | MR23 |
MAHARASHTRA | RATNAGIRI | MR24 |
MAHARASHTRA | SANGLI | MR25 |
MAHARASHTRA | SATARA | MR26 |
MAHARASHTRA | SOLAPUR | MR27 |
MAHARASHTRA | THANE | MR28 |
MAHARASHTRA | WARDHA | MR29 |
MIZORAM | AIZAWL | MZ01 |
NAGALAND | DIMAPUR | NL01 |
NAGALAND | KOHIMA | NL02 |
ODISHA | BALASORE | OR02 |
ODISHA | BERHAMPUR-GANJAM | OR03 |
ODISHA | BHUBANESWAR | OR04 |
ODISHA | CUTTACK | OR05 |
ODISHA | DHENKANAL | OR06 |
ODISHA | ROURKELA | OR08 |
ODISHA | SAMBALPUR | OR09 |
PUNJAB | AMRITSAR | PB01 |
PUNJAB | BHATINDA | PB02 |
PUNJAB | JALANDHAR | PB04 |
PUNJAB | LUDHIANA | PB05 |
PUNJAB | PATHANKOT | PB07 |
PUNJAB | PATIALA/FATEHGARH SAHIB | PB08 |
PUNJAB | SANGRUR | PB11 |
PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PO01 |
RAJASTHAN | AJMER | RJ01 |
RAJASTHAN | ALWAR | RJ02 |
RAJASTHAN | BIKANER | RJ05 |
RAJASTHAN | JAIPUR | RJ06 |
RAJASTHAN | JODHPUR | RJ07 |
RAJASTHAN | KOTA | RJ08 |
RAJASTHAN | SIKAR | RJ09 |
RAJASTHAN | SRIGANGANAGAR | RJ10 |
RAJASTHAN | UDAIPUR | RJ11 |
SIKKIM | GANGTOK | SM01 |
TRIPURA | AGARTALA | TA01 |
TELANGANA | HYDERABAD/SECUNDERABAD/RANGA REDDY | TL01 |
TELANGANA | KARIMNAGAR | TL02 |
TELANGANA | KHAMMAM | TL03 |
TELANGANA | MAHBUBNAGAR | TL04 |
TELANGANA | NALGONDA | TL05 |
TELANGANA | WARANGAL | TL07 |
TAMIL NADU | CHENNAI | TN01 |
TAMIL NADU | COIMBATORE | TN02 |
TAMIL NADU | CUDDALORE | TN03 |
TAMIL NADU | KANCHIPURAM | TN05 |
TAMIL NADU | KANYAKUMARI/NAGERCOIL | TN06 |
TAMIL NADU | MADURAI | TN08 |
TAMIL NADU | NAMAKKAL | TN10 |
TAMIL NADU | SALEM | TN11 |
TAMIL NADU | THANJAVUR | TN12 |
TAMIL NADU | THOOTHUKUDI | TN13 |
TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI | TN14 |
TAMIL NADU | TIRUNELVELI | TN15 |
TAMIL NADU | TIRUVALLUR | TN16 |
TAMIL NADU | VELLORE | TN18 |
TAMIL NADU | VIRUDHUNAGAR | TN20 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | UK01 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | UK02 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | UK03 |
UTTARAKHAND | NAINITAL | UK04 |
UTTARAKHAND | PANTNAGAR | UK05 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | UK06 |
UTTAR PRADESH | AGRA | UP01 |
UTTAR PRADESH | ALIGARH | UP02 |
UTTAR PRADESH | ALLAHABAD | UP03 |
UTTAR PRADESH | BAREILLY | UP04 |
UTTAR PRADESH | FAIZABAD | UP06 |
UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | UP07 |
UTTAR PRADESH | GORAKHPUR | UP08 |
UTTAR PRADESH | NOIDA/GREATER NOIDA | UP09 |
UTTAR PRADESH | JHANSI | UP10 |
UTTAR PRADESH | KANPUR | UP11 |
UTTAR PRADESH | LUCKNOW | UP12 |
UTTAR PRADESH | MATHURA | UP13 |
UTTAR PRADESH | MEERUT | UP14 |
UTTAR PRADESH | MORADABAD | UP15 |
UTTAR PRADESH | MUZAFFARNAGAR | UP16 |
UTTAR PRADESH | SITAPUR | UP17 |
UTTAR PRADESH | VARANASI | UP18 |
WEST BENGAL | ASANSOL | WB01 |
WEST BENGAL | BURDWAN(BARDHAMAN) | WB02 |
WEST BENGAL | DURGAPUR | WB04 |
WEST BENGAL | HOOGHLY | WB06 |
WEST BENGAL | HOWRAH | WB07 |
WEST BENGAL | KALYANI | WB08 |
WEST BENGAL | KOLKATA | WB10 |
WEST BENGAL | SILIGURI | WB11 |
JEE Main 2020 Exam Centers outside India
Country | City | Code |
---|---|---|
Srilanka | COLOMBO | ZZ02 |
Qatar | DOHA | ZZ03 |
U.A.E. | DUBAI | ZZ04 |
Nepal | KATHMANDU | ZZ05 |
Oman | MUSCAT | ZZ06 |
Kuwait | RIYADH | ZZ07 |
U.A.E. | SHARJAH | ZZ08 |
Singapore | SINGAPORE | ZZ09 |
Exam Pattern of JEE Main 2020
B.E/B.Tech:
Subjects | Questions | Marks |
Chemistry | 25 | 100 |
Physics | 25 | 100 |
Mathematics | 25 | 100 |
Total | 75 | 300 |
B.Arch:
Subject | Number of Questions | Marks |
Aptitude Test | 50 | 200 |
Mathematics | 25 | 100 |
Drawing Test | 2 | 100 |
Total | 77 questions | 400 |
B.Plan:
Subject | Number of Questions | Marks |
Aptitude Test | 50 | 200 |
Mathematics | 25 | 100 |
Planning Based Questions-Part II | 25 | 100 |
Total | 100 questions | 400 |
Scheme & Time of Examination
Events | 1st Shift | 2nd Shift |
Timing of Exam (B.E/ B.Tech) | 9:30 AM – 12:30 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
Timing of Exam (B.Arch) | 9:30 AM – 12:30 PM | 2:30 PM – 5:30 PM |
Timing of Exam (B.Planning) | – | 2:30 PM – 5:30 PM |
Timing of Exam (B.Arch & B.Planning both) | – | 2:30 PM – 6:00 PM |
Duration of Exam | 3 hours | 3 hours |
Entry in the Examination Centre / Entry in the Examination Hall Room/ Checking of Admit Cards by the Invigilator | 7:30 AM – Upto 9:00 AM | 1:00 PM – 2:00 PM |
Instructions by the Invigilators | 9:00 AM – 9:20 AM | 2:00 PM – 2:20 PM |
Candidates login for reading instructions | 9:20 AM | 2:20 PM |
Test Starts | 9:30 AM | 2:30 PM |
Upcoming Exams
TN 12th/Plus Two Supplementary Time Table 2020, Hall Ticket Download
TN 11th/Plus One Supplementary Time Table 2020 and Hall Ticket Download
TN 10th/SSLC Supplementary Exam Time Table 2020 & Hall Ticket Download
IBPS Clerk Prelims & Mains Exam Syllabus 2020, Exam Pattern – ibps.in
IBPS Clerk Previous Papers with Answer Sheet, Model Papers & Old Paper